Jako každý rok, tak i v nadcházející zimní sezoně 2021-2022 budeme vyjíždět na vybrané kopce po českých horách. Letos testovací sada dosahuje bezmála 90 párů lyží.
Po celý testovací den, respektive víkend, můžete testovat aktuální modely LUSTI, porovnávat pozitiva i negativa lyží. A to zcela ZDARMA.
Na testování se není potřeba registrovat. ...
Jako každý rok, tak i v nadcházející zimní sezoně 2021-2022 budeme vyjíždět na vybrané kopce po českých horách. Letos testovací sada dosahuje bezmála 90 párů lyží.
Po celý testovací den, respektive víkend, můžete testovat aktuální modely LUSTI, porovnávat pozitiva i negativa lyží. A to zcela ZDARMA.
Na testování se není potřeba registrovat. Lyže se nezamlouvají. Stačí přijít s jedním průkazem s fotografií, který nám po celou dobu testování zůstává.
Termíny testovacích dnů:
víkend 22. - 23. ledna 2022 - skiareál Potůčky (www.skipot.cz), testujeme celý víkend + v sobotu na večerním lyžování, kde po skončení proběhne slosování o lyže Lusti
víkend 12. - 13. února 2022 - skiareál Zdobnice (www.skizdobnice.cz) - u dojezdu sjedovky Valčenka
víkend 19. - 20. února 2022 - skiareál Potůčky (www.skipot.cz), testujeme celý víkend + v sobotu na večerním lyžování, kde po skončení proběhne slosování o lyže Lusti
víkend 12. - 13. března 2022 - skiareál Paseky nad Jizerou (www.skipaseky.cz) - u dojezdu čtyřsedačkové lanovky A
Očekávaný seznam testovacích lyží 2021-2022
Č. lyží | Typ lyže a délka | Č. lyží | Typ lyže a délka | Č. lyží | Typ lyže a délka | |||||
1 | FIS SL 155 cm | 31 | PC 77 177 cm | 61 | CWR 95+ 174 cm | |||||
2 | FIS SL 165 cm | 32 | SC 71 162 cm | 62 | CWR 95+ 180 cm | |||||
3 | FIS SL 165 cm | 33 | SC 71 170 cm | 63 | CWR 95+ 186 cm | |||||
4 | FIS GS 186 cm | 34 | SC 74 157 cm | 64 | LP 68 151 cm | |||||
5 | RC SL 155 cm | 35 | SC 74 164 cm | 65 | LP 68 156 cm | |||||
6 | RC SL 160 cm | 36 | SC 74 171 cm | 66 | LP 68 161 cm | |||||
7 | RC SL 165 cm | 37 | SC 74 178 cm | 67 | LP 72 150 cm | |||||
8 | RC SL 165 cm | 38 | SC 77 156 cm | 68 | LP 72 157 cm | |||||
9 | RC GS 175 cm | 39 | SC 77 163 cm | 69 | LP 72 164 cm | |||||
10 | RC GS 180 cm | 40 | SC 77 170 cm | 70 | LP 76 148 cm | |||||
11 | RC GS 180 cm | 41 | SC 77 177 cm | 71 | LP 76 155 cm | |||||
12 | RC GS 185 cm | 42 | RFC 145 cm | 72 | LP 76 162 cm | |||||
13 | PC 71 160 cm | 43 | RFC 150 cm | 73 | LL 72 150 cm | |||||
14 | PC 71 165 cm | 44 | RFC 155 cm | 74 | LL 72 157 cm | |||||
15 | PC 71 165 cm | 45 | FC 145 cm | 75 | LL 76 148 cm | |||||
16 | PC 71 170 cm | 46 | FC 155 cm | 76 | LL 76 155 cm | |||||
17 | PC 71 170 cm | 47 | FC 165 cm | 77 | MESO 155 cm | |||||
18 | PC 71 175 cm | 48 | CWR 81 163 cm | 78 | IONO 165 cm | |||||
19 | PC 71 175 cm | 49 | CWR 81 170 cm | 79 | EXO 175 cm | |||||
20 | PC 71 180 cm | 50 | CWR 81 177 cm | 80 | VERSO 180 cm | |||||
21 | PC 71 185 cm | 51 | CWR 84 166 cm | 81 | AMT Muse 168 cm | |||||
22 | PC 74 164 cm | 52 | CWR 84 171 cm | 82 | AMT Vertigo 178 cm | |||||
23 | PC 74 171 cm | 53 | CWR 84 176 cm | 83 | BMT RYBR 179 cm | |||||
24 | PC 74 178 cm | 54 | CWR 84 181 cm | 84 | Powder KRAKO 182 cm | |||||
25 | PC 74 185 cm | 55 | CWR 87 166 cm | 85 | JS 80 cm | |||||
26 | PC 77 156 cm | 56 | CWR 87 172 cm | 86 | JS 100 cm | |||||
27 | PC 77 163 cm | 57 | CWR 87 178 cm | 87 | JS 120 cm | |||||
28 | PC 77 170 cm | 58 | CWR 91+ 173 cm | 88 | JS 140 cm | |||||
29 | PC 77 170 cm | 59 | CWR 91+ 179 cm | 89 | FJR SL 140 cm | |||||
30 | PC 77 177 cm | 60 | CWR 91+ 185 cm | 90 | FJR GS 159 cm |
Slalomová lyže. Lyže jsou dodávány s vázáním Marker 8.2 SP - posuvné - okamžitá možnost nastavení na různé velikosti boty. Lyže jsou po kompletním servisu a jsou připravené rovnou na sníh. Sandwichová konstrukce, celodřevěné jádro, prepregové nosné vrstvy, dva pláty titanalu, sintrovaná závodní skluznice, strukturovaná polyamidová vrchní folie.
Univerzální lyže. Lyže jsou dodávány s vázáním Marker 1100 SP - posuvné - okamžitá možnost nastavení na různé velikosti boty. Lyže jsou po základním servisu a jsou připravené rovnou na sníh. Sandwichová konstrukce, celodřevěné jádro, prepregové nosné vrstvy, dva pláty titanalu, sintrovaná závodní skluznice, strukturovaná polyamidová vrchní folie.